Fresas para el sector electromecánico
Se utilizan en máquinas manuales y/o automáticas para fresado y socavamiento, de pequeños y medianos colectores, en la producción como en la manutención.
Las mismas fresas de diámetro superior pueden utilizarse para la producción de detalles de dimensiones mayores.
Normalmente se producen a petición del cliente que especifica diámetro/agujero/número de dientes y ángulos requeridos.

Fresas reforzadas

| D | F | M | S1 | S | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMM10 | 10 | 3 | 6 | 0.3-1.0 | 1.1 | 10 |
| EMM15 | 15 | 5 | 7.5 | 0.4-1.0 | 1.1 | 16 |
| EMM21 | 21 | 7 | 10 | 0.4-10 | 1.1 | 20 |
Fresa normal

| D | F | S1 | Z | |
|---|---|---|---|---|
| EMN32 | 32 | 8 | 0.3-2.0 | 24 |
| EMN35 | 35 | 10 | 0.4-1.0 | 20 |
| EMN40 | 40 | 10-16 | 0.4-2.8 | 24-32 |
Fresas en grupo

| D | DL | F | S | SL | Z | A° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMN10 | 10 | 3 | 0.4-1.0 | 6 -10 | |||
| ELL10 | 8.5 | 3 | 1 | 6-10 | 45° | ||
| ELR10 | 8.5 | 3 | 1 | 6-10 | 45° | ||
| EMN15 | 15 | 5 | 0.4-1.0 | 10 | |||
| ELL15 | 13.5 | 5 | 1 | 10 | 45° | ||
| ELR15 | 13.5 | 5 | 1 | 10 | 45° | ||
| EMN21 | 21 | 7 | 0.4-2.0 | 12 | |||
| ELL21 | 19 | 7 | 1 | 12 | 30° – 45° | ||
| ELR21 | 19 | 7 | 1 | 12 | 30° – 45° | ||
| EMN25 | 25 | 7-8 | 0.4-2.0 | 20 | |||
| ELL25 | 23 | 7-8 | 1 | 20 | 45° | ||
| ELR25 | 23 | 7-8 | 1 | 20 | 45° |
Fresa “V”

| D | F | S | Z | A° | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMV12 | 12 | 5 | 0.4-1.0 | 10 | 20° |
| EMV15 | 15 | 5 | 0.4-1.0 | 12 | 20° |
| EMV21 | 21 | 7 | 0.4-1.8 | 16 | 20° |
| EMV25 | 25 | 7-8 | 06.-2.0 | 20 | 20° |













