Frese per elettromeccanica
Le frese per elettromeccanica sono impiegate su macchine manuali e/o automatiche per la lavorazione di fresatura, smicatura di piccoli e medi collettori sia per la produzione che per la manutenzione; le stesse frese di diametro superiore possono essere impiegate per lavorazioni particolari più grossi dimensioni.
In genere vengono costruite su specifica del cliente in base al diametro, al foro, al nemero dei denti ed angolazione.
Frese con rinforzo
D | F | M | S1 | S | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMM10 | 10 | 3 | 6 | 0.3-1.0 | 1.1 | 10 |
EMM15 | 15 | 5 | 7.5 | 0.4-1.0 | 1.1 | 16 |
EMM21 | 21 | 7 | 10 | 0.4-10 | 1.1 | 20 |
Frese normali
D | F | S1 | Z | |
---|---|---|---|---|
EMN32 | 32 | 8 | 0.3-2.0 | 24 |
EMN35 | 35 | 10 | 0.4-1.0 | 20 |
EMN40 | 40 | 10-16 | 0.4-2.8 | 24-32 |
Frese a gruppo
D | DL | F | S | SL | Z | A° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN10 | 10 | 3 | 0.4-1.0 | 6 -10 | |||
ELL10 | 8.5 | 3 | 1 | 6-10 | 45° | ||
ELR10 | 8.5 | 3 | 1 | 6-10 | 45° | ||
EMN15 | 15 | 5 | 0.4-1.0 | 10 | |||
ELL15 | 13.5 | 5 | 1 | 10 | 45° | ||
ELR15 | 13.5 | 5 | 1 | 10 | 45° | ||
EMN21 | 21 | 7 | 0.4-2.0 | 12 | |||
ELL21 | 19 | 7 | 1 | 12 | 30° – 45° | ||
ELR21 | 19 | 7 | 1 | 12 | 30° – 45° | ||
EMN25 | 25 | 7-8 | 0.4-2.0 | 20 | |||
ELL25 | 23 | 7-8 | 1 | 20 | 45° | ||
ELR25 | 23 | 7-8 | 1 | 20 | 45° |
Frese a “V”
D | F | S | Z | A° | |
---|---|---|---|---|---|
EMV12 | 12 | 5 | 0.4-1.0 | 10 | 20° |
EMV15 | 15 | 5 | 0.4-1.0 | 12 | 20° |
EMV21 | 21 | 7 | 0.4-1.8 | 16 | 20° |
EMV25 | 25 | 7-8 | 06.-2.0 | 20 | 20° |